| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 1 | 100% |
| 2 | 0:0 | 0 | 0% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 3:0 | 1 | 100% |
| 2 | 0:0 | 0 | 0% |
| 3 | 2:1 | 0 | 0% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:3 | 1 | 100% |
| 2 | 0:0 | 0 | 0% |
| 3 | 2:1 | 0 | 0% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 1 | 33.33% |
| 2 | 3:0 | 1 | 33.33% |
| 3 | 2:3 | 1 | 33.33% |
| 4 | 0:0 | 0 | 0% |
| 5 | 3:3 | 0 | 0% |
| 6 | 3:2 | 0 | 0% |
| 7 | 3:1 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
