| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 52 | 24.07% |
| 2 | 1:1 | 23 | 10.65% |
| 3 | 2:1 | 20 | 9.26% |
| 4 | 1:2 | 17 | 7.87% |
| 5 | 2:0 | 16 | 7.41% |
| 6 | 3:1 | 15 | 6.94% |
| 7 | 1:0 | 11 | 5.09% |
| 8 | 2:2 | 11 | 5.09% |
| 9 | 0:1 | 9 | 4.17% |
| 10 | 0:0 | 9 | 4.17% |
| 11 | 3:2 | 8 | 3.7% |
| 12 | 0:2 | 7 | 3.24% |
| 13 | 3:0 | 7 | 3.24% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.85% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.39% |
| 16 | 1:3 | 2 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 48 | 14.95% |
| 2 | 2:1 | 40 | 12.46% |
| 3 | 1:0 | 32 | 9.97% |
| 4 | 1:1 | 31 | 9.66% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.79% |
| 6 | 0:0 | 19 | 5.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 5.92% |
| 8 | 2:0 | 18 | 5.61% |
| 9 | 2:2 | 14 | 4.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.05% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.05% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.74% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.12% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.8% |
| 15 | 3:3 | 7 | 2.18% |
| 16 | 1:3 | 6 | 1.87% |
| 17 | 0:3 | 5 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 13.14% |
| 2 | 1:0 | 35 | 12.77% |
| 3 | 1:1 | 31 | 11.31% |
| 4 | 2:0 | 23 | 8.39% |
| 5 | 2:1 | 22 | 8.03% |
| 6 | 0:0 | 20 | 7.3% |
| 7 | 0:1 | 18 | 6.57% |
| 8 | 2:2 | 15 | 5.47% |
| 9 | 3:0 | 14 | 5.11% |
| 10 | 3:1 | 14 | 5.11% |
| 11 | 1:2 | 13 | 4.74% |
| 12 | 3:2 | 12 | 4.38% |
| 13 | 0:2 | 9 | 3.28% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.82% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.46% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.73% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.36% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 136 | 16.77% |
| 2 | 1:1 | 85 | 10.48% |
| 3 | 2:1 | 82 | 10.11% |
| 4 | 1:0 | 78 | 9.62% |
| 5 | 2:0 | 57 | 7.03% |
| 6 | 0:1 | 52 | 6.41% |
| 7 | 1:2 | 49 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 48 | 5.92% |
| 9 | 3:1 | 42 | 5.18% |
| 10 | 2:2 | 40 | 4.93% |
| 11 | 3:0 | 33 | 4.07% |
| 12 | 3:2 | 30 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 29 | 3.58% |
| 14 | 2:3 | 15 | 1.85% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.6% |
| 16 | 1:3 | 12 | 1.48% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.23% |
