| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 15.25% |
| 2 | 其他 | 17 | 14.41% |
| 3 | 1:0 | 12 | 10.17% |
| 4 | 3:0 | 9 | 7.63% |
| 5 | 0:1 | 9 | 7.63% |
| 6 | 0:0 | 9 | 7.63% |
| 7 | 2:2 | 8 | 6.78% |
| 8 | 1:2 | 6 | 5.08% |
| 9 | 2:1 | 5 | 4.24% |
| 10 | 2:3 | 4 | 3.39% |
| 11 | 0:2 | 4 | 3.39% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.39% |
| 13 | 3:2 | 3 | 2.54% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.54% |
| 15 | 2:0 | 3 | 2.54% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.69% |
| 17 | 0:3 | 2 | 1.69% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 15.42% |
| 2 | 其他 | 35 | 14.58% |
| 3 | 1:0 | 29 | 12.08% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.58% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 2:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 12 | 5% |
| 9 | 0:1 | 11 | 4.58% |
| 10 | 1:2 | 8 | 3.33% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.5% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 38 | 15.45% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.16% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 22 | 8.94% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.54% |
| 6 | 0:0 | 18 | 7.32% |
| 7 | 1:2 | 17 | 6.91% |
| 8 | 0:1 | 17 | 6.91% |
| 9 | 2:2 | 12 | 4.88% |
| 10 | 3:1 | 12 | 4.88% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.47% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.66% |
| 13 | 2:3 | 6 | 2.44% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.03% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.03% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.22% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.81% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 90 | 14.9% |
| 2 | 1:1 | 80 | 13.25% |
| 3 | 1:0 | 62 | 10.26% |
| 4 | 2:1 | 50 | 8.28% |
| 5 | 2:0 | 42 | 6.95% |
| 6 | 0:0 | 41 | 6.79% |
| 7 | 0:1 | 37 | 6.13% |
| 8 | 3:1 | 33 | 5.46% |
| 9 | 2:2 | 32 | 5.3% |
| 10 | 1:2 | 31 | 5.13% |
| 11 | 3:0 | 28 | 4.64% |
| 12 | 0:2 | 21 | 3.48% |
| 13 | 2:3 | 16 | 2.65% |
| 14 | 3:2 | 14 | 2.32% |
| 15 | 0:3 | 10 | 1.66% |
| 16 | 1:3 | 9 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.32% |
