北京标准时间
28,453
历年赛事统计
南非超
2025 南非超(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 20.91%
2 1:1 18 16.36%
3 0:0 12 10.91%
4 0:1 10 9.09%
5 2:0 10 9.09%
6 2:1 9 8.18%
7 0:2 5 4.55%
8 3:1 5 4.55%
9 其他 5 4.55%
10 0:3 4 3.64%
11 1:2 4 3.64%
12 1:3 3 2.73%
13 3:0 2 1.82%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 南非超(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 36 16.67%
2 1:1 32 14.81%
3 0:1 27 12.5%
4 0:0 23 10.65%
5 2:0 23 10.65%
6 2:1 17 7.87%
7 1:2 12 5.56%
8 0:2 10 4.63%
9 其他 10 4.63%
10 3:0 9 4.17%
11 0:3 4 1.85%
12 1:3 4 1.85%
13 2:2 3 1.39%
14 3:1 3 1.39%
15 3:2 2 0.93%
16 2:3 1 0.46%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南非超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 34 14.17%
2 0:0 32 13.33%
3 1:0 31 12.92%
4 1:1 31 12.92%
5 2:0 19 7.92%
6 2:1 16 6.67%
7 1:2 15 6.25%
8 3:0 12 5%
9 0:2 11 4.58%
10 3:1 11 4.58%
11 其他 7 2.92%
12 3:2 6 2.5%
13 2:2 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 0:3 3 1.25%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 566 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 90 15.9%
2 1:1 81 14.31%
3 0:1 71 12.54%
4 0:0 67 11.84%
5 2:0 52 9.19%
6 2:1 42 7.42%
7 1:2 31 5.48%
8 0:2 26 4.59%
9 3:0 23 4.06%
10 其他 22 3.89%
11 3:1 19 3.36%
12 0:3 11 1.94%
13 1:3 11 1.94%
14 2:2 8 1.41%
15 3:2 8 1.41%
16 2:3 4 0.71%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额