| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 31 | 16.15% |
| 2 | 1:0 | 30 | 15.63% |
| 3 | 1:1 | 28 | 14.58% |
| 4 | 0:1 | 21 | 10.94% |
| 5 | 0:0 | 19 | 9.9% |
| 6 | 2:0 | 18 | 9.38% |
| 7 | 3:0 | 10 | 5.21% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.69% |
| 9 | 1:2 | 7 | 3.65% |
| 10 | 其他 | 6 | 3.13% |
| 11 | 3:1 | 5 | 2.6% |
| 12 | 2:2 | 3 | 1.56% |
| 13 | 3:2 | 2 | 1.04% |
| 14 | 1:3 | 1 | 0.52% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.52% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.52% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 93 | 19.42% |
| 2 | 1:1 | 56 | 11.69% |
| 3 | 0:0 | 54 | 11.27% |
| 4 | 2:1 | 47 | 9.81% |
| 5 | 其他 | 42 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 41 | 8.56% |
| 7 | 0:1 | 33 | 6.89% |
| 8 | 1:2 | 22 | 4.59% |
| 9 | 3:0 | 15 | 3.13% |
| 10 | 3:1 | 15 | 3.13% |
| 11 | 2:2 | 14 | 2.92% |
| 12 | 0:2 | 12 | 2.51% |
| 13 | 3:2 | 10 | 2.09% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.88% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.46% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 83 | 17.26% |
| 2 | 2:1 | 59 | 12.27% |
| 3 | 1:1 | 55 | 11.43% |
| 4 | 0:0 | 54 | 11.23% |
| 5 | 其他 | 47 | 9.77% |
| 6 | 2:0 | 41 | 8.52% |
| 7 | 0:1 | 30 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 28 | 5.82% |
| 9 | 3:0 | 20 | 4.16% |
| 10 | 3:1 | 19 | 3.95% |
| 11 | 1:3 | 11 | 2.29% |
| 12 | 0:2 | 10 | 2.08% |
| 13 | 3:2 | 7 | 1.46% |
| 14 | 2:2 | 6 | 1.25% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.25% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.04% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 206 | 17.88% |
| 2 | 1:1 | 139 | 12.07% |
| 3 | 2:1 | 137 | 11.89% |
| 4 | 0:0 | 127 | 11.02% |
| 5 | 2:0 | 100 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 95 | 8.25% |
| 7 | 0:1 | 84 | 7.29% |
| 8 | 1:2 | 57 | 4.95% |
| 9 | 3:0 | 45 | 3.91% |
| 10 | 3:1 | 39 | 3.39% |
| 11 | 0:2 | 31 | 2.69% |
| 12 | 2:2 | 23 | 2% |
| 13 | 1:3 | 21 | 1.82% |
| 14 | 3:2 | 19 | 1.65% |
| 15 | 2:3 | 14 | 1.22% |
| 16 | 0:3 | 13 | 1.13% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.17% |
