| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 16.33% |
| 2 | 0:1 | 6 | 12.24% |
| 3 | 1:1 | 5 | 10.2% |
| 4 | 2:1 | 5 | 10.2% |
| 5 | 0:0 | 5 | 10.2% |
| 6 | 1:0 | 4 | 8.16% |
| 7 | 1:2 | 4 | 8.16% |
| 8 | 2:0 | 4 | 8.16% |
| 9 | 0:2 | 3 | 6.12% |
| 10 | 3:0 | 2 | 4.08% |
| 11 | 3:2 | 2 | 4.08% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.04% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 13.64% |
| 2 | 其他 | 16 | 12.12% |
| 3 | 1:0 | 13 | 9.85% |
| 4 | 2:1 | 12 | 9.09% |
| 5 | 0:0 | 12 | 9.09% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.82% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.82% |
| 8 | 0:2 | 9 | 6.82% |
| 9 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 10 | 3:1 | 6 | 4.55% |
| 11 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 1:3 | 5 | 3.79% |
| 13 | 3:0 | 4 | 3.03% |
| 14 | 2:2 | 2 | 1.52% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.52% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.76% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.76% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 15.91% |
| 2 | 0:1 | 20 | 15.15% |
| 3 | 1:0 | 18 | 13.64% |
| 4 | 1:1 | 10 | 7.58% |
| 5 | 2:0 | 10 | 7.58% |
| 6 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 7 | 1:2 | 8 | 6.06% |
| 8 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 3:0 | 7 | 5.3% |
| 10 | 0:2 | 6 | 4.55% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 0:3 | 4 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 2 | 1.52% |
| 14 | 1:3 | 1 | 0.76% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.76% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.76% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 14.38% |
| 2 | 0:1 | 35 | 11.18% |
| 3 | 1:0 | 35 | 11.18% |
| 4 | 1:1 | 33 | 10.54% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.31% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.99% |
| 7 | 2:0 | 21 | 6.71% |
| 8 | 1:2 | 21 | 6.71% |
| 9 | 0:2 | 18 | 5.75% |
| 10 | 3:0 | 13 | 4.15% |
| 11 | 3:2 | 9 | 2.88% |
| 12 | 2:2 | 8 | 2.56% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.56% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.92% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.6% |
| 16 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.64% |
