| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 25 | 18.52% |
| 2 | 1:1 | 22 | 16.3% |
| 3 | 1:0 | 18 | 13.33% |
| 4 | 0:1 | 14 | 10.37% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.15% |
| 6 | 2:1 | 10 | 7.41% |
| 7 | 2:0 | 6 | 4.44% |
| 8 | 0:3 | 6 | 4.44% |
| 9 | 0:2 | 6 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.7% |
| 11 | 其他 | 5 | 3.7% |
| 12 | 3:1 | 4 | 2.96% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.48% |
| 14 | 3:0 | 1 | 0.74% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 36 | 16% |
| 2 | 0:1 | 33 | 14.67% |
| 3 | 1:1 | 27 | 12% |
| 4 | 1:0 | 23 | 10.22% |
| 5 | 其他 | 19 | 8.44% |
| 6 | 2:0 | 15 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 14 | 6.22% |
| 8 | 1:2 | 13 | 5.78% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.89% |
| 10 | 0:2 | 10 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.56% |
| 12 | 3:2 | 5 | 2.22% |
| 13 | 1:3 | 4 | 1.78% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.33% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.44% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 12.75% |
| 2 | 1:0 | 36 | 11.76% |
| 3 | 0:1 | 35 | 11.44% |
| 4 | 0:0 | 33 | 10.78% |
| 5 | 1:2 | 28 | 9.15% |
| 6 | 其他 | 27 | 8.82% |
| 7 | 2:1 | 23 | 7.52% |
| 8 | 0:2 | 18 | 5.88% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.88% |
| 10 | 2:0 | 13 | 4.25% |
| 11 | 3:1 | 9 | 2.94% |
| 12 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 13 | 3:0 | 8 | 2.61% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 15 | 1:3 | 3 | 0.98% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 94 | 14.11% |
| 2 | 1:1 | 88 | 13.21% |
| 3 | 0:1 | 82 | 12.31% |
| 4 | 1:0 | 77 | 11.56% |
| 5 | 1:2 | 52 | 7.81% |
| 6 | 其他 | 51 | 7.66% |
| 7 | 2:1 | 47 | 7.06% |
| 8 | 0:2 | 34 | 5.11% |
| 9 | 2:2 | 34 | 5.11% |
| 10 | 2:0 | 34 | 5.11% |
| 11 | 3:0 | 17 | 2.55% |
| 12 | 3:1 | 14 | 2.1% |
| 13 | 3:2 | 14 | 2.1% |
| 14 | 0:3 | 10 | 1.5% |
| 15 | 2:3 | 9 | 1.35% |
| 16 | 1:3 | 7 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.3% |
