| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 19.35% |
| 2 | 1:0 | 10 | 16.13% |
| 3 | 0:0 | 6 | 9.68% |
| 4 | 1:2 | 6 | 9.68% |
| 5 | 2:0 | 6 | 9.68% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.45% |
| 7 | 0:3 | 3 | 4.84% |
| 8 | 0:2 | 3 | 4.84% |
| 9 | 其他 | 3 | 4.84% |
| 10 | 0:1 | 2 | 3.23% |
| 11 | 2:2 | 2 | 3.23% |
| 12 | 3:0 | 2 | 3.23% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.61% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.61% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 14.58% |
| 2 | 1:0 | 30 | 12.5% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.58% |
| 5 | 0:0 | 22 | 9.17% |
| 6 | 0:1 | 19 | 7.92% |
| 7 | 其他 | 15 | 6.25% |
| 8 | 1:2 | 12 | 5% |
| 9 | 0:2 | 12 | 5% |
| 10 | 3:0 | 12 | 5% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 33 | 13.75% |
| 2 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 3 | 0:0 | 30 | 12.5% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 6 | 0:2 | 14 | 5.83% |
| 7 | 3:1 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 2:0 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:2 | 11 | 4.58% |
| 11 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 12 | 其他 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 78 | 14.39% |
| 2 | 1:0 | 73 | 13.47% |
| 3 | 0:0 | 58 | 10.7% |
| 4 | 2:1 | 49 | 9.04% |
| 5 | 0:1 | 43 | 7.93% |
| 6 | 2:0 | 42 | 7.75% |
| 7 | 1:2 | 32 | 5.9% |
| 8 | 0:2 | 29 | 5.35% |
| 9 | 其他 | 26 | 4.8% |
| 10 | 2:2 | 23 | 4.24% |
| 11 | 3:1 | 21 | 3.87% |
| 12 | 3:0 | 20 | 3.69% |
| 13 | 1:3 | 16 | 2.95% |
| 14 | 0:3 | 14 | 2.58% |
| 15 | 3:2 | 9 | 1.66% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.55% |
