| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 18.75% |
| 2 | 1:0 | 12 | 10.71% |
| 3 | 1:1 | 12 | 10.71% |
| 4 | 0:1 | 10 | 8.93% |
| 5 | 1:2 | 9 | 8.04% |
| 6 | 3:1 | 7 | 6.25% |
| 7 | 3:0 | 6 | 5.36% |
| 8 | 2:1 | 6 | 5.36% |
| 9 | 0:0 | 6 | 5.36% |
| 10 | 1:3 | 5 | 4.46% |
| 11 | 0:2 | 5 | 4.46% |
| 12 | 2:2 | 4 | 3.57% |
| 13 | 2:3 | 3 | 2.68% |
| 14 | 2:0 | 3 | 2.68% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.79% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.89% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 51 | 21.07% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 23 | 9.5% |
| 4 | 0:2 | 18 | 7.44% |
| 5 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 6 | 0:0 | 15 | 6.2% |
| 7 | 1:2 | 13 | 5.37% |
| 8 | 0:1 | 12 | 4.96% |
| 9 | 2:1 | 12 | 4.96% |
| 10 | 0:3 | 12 | 4.96% |
| 11 | 2:0 | 12 | 4.96% |
| 12 | 1:3 | 9 | 3.72% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 14 | 3:2 | 7 | 2.89% |
| 15 | 2:2 | 5 | 2.07% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 39 | 16.12% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.57% |
| 3 | 2:1 | 26 | 10.74% |
| 4 | 2:0 | 23 | 9.5% |
| 5 | 2:2 | 17 | 7.02% |
| 6 | 0:1 | 16 | 6.61% |
| 7 | 1:0 | 15 | 6.2% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.55% |
| 9 | 1:3 | 10 | 4.13% |
| 10 | 3:1 | 10 | 4.13% |
| 11 | 0:3 | 9 | 3.72% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.31% |
| 13 | 0:0 | 8 | 3.31% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 16 | 3:3 | 6 | 2.48% |
| 17 | 2:3 | 4 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 111 | 18.62% |
| 2 | 1:1 | 65 | 10.91% |
| 3 | 1:0 | 50 | 8.39% |
| 4 | 2:1 | 44 | 7.38% |
| 5 | 0:1 | 38 | 6.38% |
| 6 | 2:0 | 38 | 6.38% |
| 7 | 1:2 | 33 | 5.54% |
| 8 | 0:2 | 31 | 5.2% |
| 9 | 0:0 | 29 | 4.87% |
| 10 | 3:0 | 28 | 4.7% |
| 11 | 2:2 | 26 | 4.36% |
| 12 | 3:1 | 25 | 4.19% |
| 13 | 1:3 | 24 | 4.03% |
| 14 | 0:3 | 23 | 3.86% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.18% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.34% |
